Mazda CX-5 | Výkon (kW/k) | Max. kroutící moment (Nm) |
Cena | Zvýhodnění | Akční cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZÍN | |||||||||
Emotion Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 647 900 Kč | − 50 000 Kč | 597 900 Kč | ||||
Challenge Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 750 900 Kč | − 50 000 Kč | 700 900 Kč | ||||
Takumi Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 842 400 Kč | − 50 000 Kč | 792 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 848 400 Kč | − 50 000 Kč | 798 400 Kč | ||||
Challenge Skyactiv-G165 AWD | 121/165 | 213 | 800 900 Kč | − 50 000 Kč | 750 900 Kč | ||||
Takumi Skyactiv-G165 AWD | 121/165 | 213 | 892 400 Kč | − 50 000 Kč | 842 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-G165 AWD | 121/165 | 213 | 898 400 Kč | − 50 000 Kč | 848 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-G165 AWD AT | 121/165 | 213 | 950 400 Kč | − 50 000 Kč | 900 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-G194 AWD AT | 143/194 | 258 | 963 400 Kč | − 50 000 Kč | 913 400 Kč | ||||
Revolution Top Skyactiv-G194 AWD AT | 143/194 | 258 | 999 400 Kč | − 50 000 Kč | 949 400 Kč | ||||
Takumi Plus Skyactiv-G194 AWD AT | 143/194 | 258 | 1 046 400 Kč | − 50 000 Kč | 996 400 Kč | ||||
DIESEL | |||||||||
Challenge Skyactiv-D150 | 110/150 | 380 | 820 900 Kč | − 50 000 Kč | 770 900 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-D150 | 110/150 | 380 | 918 400 Kč | − 50 000 Kč | 868 400 Kč | ||||
Challenge Skyactiv-D150 AWD | 110/150 | 380 | 870 900 Kč | − 50 000 Kč | 820 900 Kč | ||||
Takumi Skyactiv-D150 AWD | 110/150 | 380 | 962 400 Kč | − 50 000 Kč | 912 400 Kč | ||||
Takumi Skyactiv-D150 AWD AT | 110/150 | 380 | 1 014 400 Kč | − 50 000 Kč | 964 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-D150 AWD | 110/150 | 380 | 968 400 Kč | − 50 000 Kč | 918 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-D150 AWD AT | 110/150 | 380 | 1 020 400 Kč | − 50 000 Kč | 970 400 Kč | ||||
Revolution Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 1 033 400 Kč | − 50 000 Kč | 983 400 Kč | ||||
Revolution Top Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 1 069 400 Kč | − 50 000 Kč | 1 019 400 Kč | ||||
Takumi Plus Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 1 116 400 Kč | − 50 000 Kč | 1 066 400 Kč | ||||
Ceník 2020
Akční ceník Akční ceník pro skladové vozy |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 2.5 | 2.5 AWD | 2.2(150k) | 2.2(150k) AWD | 2.2(184k) AWD | |||||
Převodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Obsah motoru (cm3) | 1 998 | 2 488 | 2 191 | ||||||||
Počet válců | 4 | ||||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 143(194) / 6000 | 143(194) / 6000 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 135(184) / 4000 | 135(184) / 4000 |
Max. toč. m. (Nm / ot./min) | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 258 / 4000 | 258 / 4000 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 445 / 2000 |
Kompresní poměr | 13:1 | 14,4:1 | |||||||||
Max. rychlost (km/h) | 201 | 198 | 188 | 195 | 195 | 204 | 200 | 199 | 196 | 211 | 208 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 9.5 |
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 |
Emise CO2 g/km | 146 / EU6d Temp. | 163 / EU6d Temp. | 159 / EU6d Temp. | 161 / EU6d Temp. | 169 / EU6d Temp. | 130 / EU6d Temp. | 143 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. |
Ceník 2020 Akční ceník Akční ceník pro skladové vozy |
Vnější rozměry (mm) (délka/výška/šířka) |
Rozvor (mm) | Světlá výška (mm) | Objem zavazadelníku v l (l) základní objem / sklopená zad. sedadla |
Pohotovostní hmotnost(kg) | Celková hmotnost(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4550 / 1680 / 1840 | 2700 | 192 - 200 | 506 / 1620 | 1360 - 1671 | 2020 - 2143 |
Dobětická 3346
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25429183
Prodej
777 790 091, 777 300 941
E-mail: nemec@mazdausti.cz
Servis
+420 777 300 951
E-mail: info@mazdausti.cz